Наши СРО- Партнеры
Некоммерческое партнерство
Саморегулируемая организация
Объединенные производители строительных работ

О Партнерстве

Вступление в Партнерство

Замена свидетельства о допуске

Инспекция

Органы Партнерства

Внутренние документы

Обязательная информация

Реестр исключенных членов

№ в реестре Организация | ОПФ Организация | наименование Организация | Город Организация | ИНН Исключен | Дата Исключен | Основание
1 ООО "БалтСтройТрест" Санкт-Петербург 7805447852 02.03.2010 Добровольный выход (п.1 ч. 1. ст. 55.7)
2 ООО "Комплексные Решения и Системы" Санкт-Петербург 7802449523 31.08.2010 Добровольный выход (п.1 ч. 1. ст. 55.7)
3 ООО "Строительное управление-58" Санкт-Петербург 7826029292 02.11.2010 Добровольный выход (п.1 ч. 1. ст. 55.7)
4 ООО "Топаз" Санкт-Петербург 7813048139 02.11.2010 Добровольный выход (п.1 ч. 1. ст. 55.7)
5 ООО "СК" Санкт-Петербург 7813421576 30.11.2010 Добровольный выход (п.1 ч. 1. ст. 55.7)
6 ООО "Симплекс" Санкт-Петербург 7816469304 30.11.2010 Добровольный выход (п.1 ч. 1. ст. 55.7)
7 ЗАО "РусьСпецСтрой М" Балашиха 5001060273 14.12.2010 Добровольный выход (п.1 ч. 1. ст. 55.7)
8 ООО "СВ трейд" Ярославль 7603019300 14.12.2010 Добровольный выход (п.1 ч. 1. ст. 55.7)
9 ЗАО "Метроном" Санкт-Петербург 7814078922 14.12.2010 Добровольный выход (п.1 ч. 1. ст. 55.7)
10 ООО "АЛЬКОР" Федотово 3525206381 20.12.2010 Добровольный выход (п.1 ч. 1. ст. 55.7)
11 ООО "Велком плюс" Тихвин 4715014827 28.12.2010 Добровольный выход (п.1 ч. 1. ст. 55.7)
12 ООО "ЯрРемСтрой" Ярославль 7602022808 28.12.2010 Добровольный выход (п.1 ч. 1. ст. 55.7)
13 ООО "Аэродинамика" Санкт-Петербург 7816444324 31.12.2010 Добровольный выход (п.1 ч. 1. ст. 55.7)
14 ООО "Мицар-М" Мурманск 5190178408 11.01.2011 Добровольный выход (п.1 ч. 1. ст. 55.7)
15 ООО "НТТ-ЭЛЕКТРО" Санкт-Петербург 7814124270 11.01.2011 Добровольный выход (п.1 ч. 1. ст. 55.7)
16 ИП Рулев Сергей Владимирович Лодейное поле 470901225911 11.01.2011 Добровольный выход (п.1 ч. 1. ст. 55.7)
17 ООО "Гелиос" Апатиты 5101311234 11.01.2011 Добровольный выход (п.1 ч. 1. ст. 55.7)
18 ООО "ЭМАС+" Ярославль 7602076289 11.01.2011 Добровольный выход (п.1 ч. 1. ст. 55.7)
19 ООО "РегионМонтаж" Ярославль 7603045607 25.01.2011 Добровольный выход (п.1 ч. 1. ст. 55.7)
20 ООО "АРИЭЛЬ" Санкт-Петербург 7814445033 01.02.2011 Решение правления (п.5 ч. 2 ст. 55.7)
21 ЗАО "АКРОС" Санкт-Петербург 7810042481 01.02.2011 Добровольный выход (п.1 ч. 1. ст. 55.7)
22 ООО "Невский Проект" Санкт-Петербург 7805470160 01.02.2011 Решение правления (п.5 ч. 2 ст. 55.7)
23 ООО "Ярпромстройсервис" Ярославль 7606076240 01.02.2011 Решение правления (п.5 ч. 2 ст. 55.7)
24 ООО "Технология. Управление.Землеустройство" Санкт-Петербург 7804420030 01.02.2011 Добровольный выход (п.1 ч. 1. ст. 55.7)
25 ООО "Инвестиционно-строительная управляющая компания "Вуокса-плюс" Мельниково 4712123761 01.02.2011 Добровольный выход (п.1 ч. 1. ст. 55.7)
26 ЗАО "СпецСтройМонтаж" Санкт-Петербург 7805456550 01.02.2011 Добровольный выход (п.1 ч. 1. ст. 55.7)
27 ООО "Строй-Инжиниринг" Ярославль 7604111732 01.02.2011 Решение правления (п.5 ч. 2 ст. 55.7)
28 ООО "Строительно-монтажное управление-2" Вологда 3525231973 01.02.2011 Добровольный выход (п.1 ч. 1. ст. 55.7)
29 ООО "Прозводственная фирма "БМК" Санкт-Петербург 7816397603 01.02.2011 Решение правления (п.5 ч. 2 ст. 55.7)
30 ООО "Строй Транс" Всеволожск 4703111270 01.02.2011 Решение правления (п.5 ч. 2 ст. 55.7)
31 ООО "КамАн" Мурманск 5190911424 01.02.2011 Решение правления (п.5 ч. 2 ст. 55.7)
32 ООО "Разработка и внедрение технологических решений" Санкт-Петербург 7802435721 01.02.2011 Добровольный выход (п.1 ч. 1. ст. 55.7)
33 ЗАО "Группа Химмаш" Москва 7704696316 01.02.2011 Решение правления (п.5 ч. 2 ст. 55.7)
34 ООО "ЕвроСтройСервис" Санкт-Петербург 7813378507 01.02.2011 Добровольный выход (п.1 ч. 1. ст. 55.7)
35 ООО "Липецкстройснаб" Липецк 4825022027 01.02.2011 Решение правления (п.5 ч. 2 ст. 55.7)
36 ООО "Строительно-монтажное управление "Александровское" Санкт-Петербург 7806415123 01.02.2011 Добровольный выход (п.1 ч. 1. ст. 55.7)
37 ООО "БазисСтрой" Ярославль 7604143798 01.02.2011 Решение правления (п.5 ч. 2 ст. 55.7)
38 ООО фирма "Лестин" Апатиты 5101304124 01.02.2011 Добровольный выход (п.1 ч. 1. ст. 55.7)
39 ООО "САД" Санкт-Петербург 7810033487 01.02.2011 Решение общего собрания (п.5 ч.2 ст. 55.7)
40 ООО "Текно-Маг" Санкт-Петербург 7816470853 01.02.2011 Добровольный выход (п.1 ч. 1. ст. 55.7)
41 ООО "МАРЛИТ" Санкт-Петербург 7807300904 01.02.2011 Добровольный выход (п.1 ч. 1. ст. 55.7)
42 ООО "Город и Человек XXI век" Санкт-Петербург 7810560821 01.02.2011 Добровольный выход (п.1 ч. 1. ст. 55.7)
43 ИП Черепов Михаил Борисович Сланцы 471300069184 01.02.2011 Добровольный выход (п.1 ч. 1. ст. 55.7)
44 ООО "ЯрСтройБазис" Ярославль 7606070834 22.02.2011 Добровольный выход (п.1 ч. 1. ст. 55.7)
45 ООО "Академ Консалт" Санкт-Петербург 7842390890 22.02.2011 Добровольный выход (п.1 ч. 1. ст. 55.7)
46 ПТС "ЗАО "Аспект" и компания" Новотроицк 5607042561 22.02.2011 Добровольный выход (п.1 ч. 1. ст. 55.7)
47 ООО "Высота" Пушкин 7816372461 22.02.2011 Добровольный выход (п.1 ч. 1. ст. 55.7)
48 ООО "СтройВектор" Санкт-Петербург 7840379820 01.03.2011 Добровольный выход (п.1 ч. 1. ст. 55.7)
49 ООО "СТРАТА" Санкт-Петербург 7826725451 01.03.2011 Добровольный выход (п.1 ч. 1. ст. 55.7)
50 ООО "Системы безопасности" Рыбинск 7610079484 01.03.2011 Добровольный выход (п.1 ч. 1. ст. 55.7)
51 ООО "Звезда" Санкт-Петербург 7804157276 01.03.2011 Добровольный выход (п.1 ч. 1. ст. 55.7)
52 ООО "Ремонтно-эксплуатационный участок-3" Ярославль 7604176426 05.04.2011 Добровольный выход (п.1 ч. 1. ст. 55.7)
53 ООО "СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 2 ГИДРОСПЕЦФУНДАМЕНТСТРОЙ" Ярославль 7602059371 12.04.2011 Добровольный выход (п.1 ч. 1. ст. 55.7)
54 ООО "С.А.Д.-ПРО" Санкт-Петербург 7813385110 12.04.2011 Добровольный выход (п.1 ч. 1. ст. 55.7)
55 ООО "Форест" Санкт-Петербург 7839322080 19.04.2011 Добровольный выход (п.1 ч. 1. ст. 55.7)
56 ООО "А-Строй" Апатиты 5101309482 19.04.2011 Добровольный выход (п.1 ч. 1. ст. 55.7)
57 ООО "ПроектПолимер" Ярославль 7603041419 26.04.2011 Добровольный выход (п.1 ч. 1. ст. 55.7)
58 ООО "ПромКонтроль" Тверь 6950112955 26.04.2011 Добровольный выход (п.1 ч. 1. ст. 55.7)
59 ООО "Научно-производственная компания Градострой" Санкт-Петербург 7814443484 17.05.2011 Решение правления (п.5 ч. 2 ст. 55.7)
60 ООО "НордВЕСТ Строй" Санкт-Петербург 7816471712 17.05.2011 Решение правления (п.5 ч. 2 ст. 55.7)
61 ООО "БалтЭкс" Пушкин 7820308652 17.05.2011 Решение правления (п.5 ч. 2 ст. 55.7)
62 ООО "СтройПодряд" Ярославль 7603045082 17.05.2011 Решение правления (п.5 ч. 2 ст. 55.7)
63 ООО "СМУ-13" Колпино 7817302668 17.05.2011 Решение правления (п.5 ч. 2 ст. 55.7)
64 ООО "Фенстер Хаус" Санкт-Петербург 7814335224 17.05.2011 Решение правления (п.5 ч. 2 ст. 55.7)
65 ЗАО "ИНТЕРЭЛЕКТРОСЕТЬИНВЕСТ" Санкт-Петербург 7802487871 17.05.2011 Решение правления (п.5 ч. 2 ст. 55.7)
66 ООО "ЖилМонтажЭнерго" Тутаев 7611019311 17.05.2011 Добровольный выход (п.1 ч. 1. ст. 55.7)
67 ООО "Архитектурно-строительное бюро "Решение" Санкт-Петербург 7804422485 17.05.2011 Решение правления (п.5 ч. 2 ст. 55.7)
68 ОАО "Жилкомсервис пос. Советский" Советский 4704061960 17.05.2011 Решение правления (п.5 ч. 2 ст. 55.7)
69 ООО "РСТ СЕРВИС" Санкт-Петербург 7839362300 17.05.2011 Решение правления (п.5 ч. 2 ст. 55.7)
70 ООО "Талнахтехсервис" Норильск 2457047072 17.05.2011 Решение правления (п.5 ч. 2 ст. 55.7)
71 ООО "СтройСервис" Сясьстрой 4702011554 17.05.2011 Решение правления (п.5 ч. 2 ст. 55.7)
72 ООО "Тайга-1" Пикалево 4701008534 17.05.2011 Решение правления (п.5 ч. 2 ст. 55.7)
73 ООО "Промтехмонтаж" Вологда 3525155514 17.05.2011 Решение правления (п.5 ч. 2 ст. 55.7)
74 ООО "Управляющая компания ТРЕСТ" Санкт-Петербург 7807344620 17.05.2011 Решение правления (п.5 ч. 2 ст. 55.7)
75 ООО "ДАЛ ТРЕЙД" Ярославль 7602047640 17.05.2011 Решение правления (п.5 ч. 2 ст. 55.7)
76 ООО "ДонКор-Проект" Санкт-Петербург 7805479195 17.05.2011 Решение правления (п.5 ч. 2 ст. 55.7)
77 ООО "Элита-Климат" Ярославль 7604098376 17.05.2011 Решение правления (п.5 ч. 2 ст. 55.7)
78 ООО "Архитектурно-проектная мастерская "Параллельные миры" Санкт-Петербург 7842383935 17.05.2011 Решение правления (п.5 ч. 2 ст. 55.7)
79 ООО "Корпорация "СтройПроектРесурс" Санкт-Петербург 7804419556 17.05.2011 Решение правления (п.5 ч. 2 ст. 55.7)
80 ООО "Строительная группа "Основа" Санкт-Петербург 7838429915 17.05.2011 Решение правления (п.5 ч. 2 ст. 55.7)
81 ООО "ТехноКомСервис" Санкт-Петербург 7842430039 17.05.2011 Решение правления (п.5 ч. 2 ст. 55.7)
82 ООО "Форвард" Санкт-Петербург 7813462893 17.05.2011 Решение правления (п.5 ч. 2 ст. 55.7)
83 ООО "Апатитское монтажное управление "Промвентиляция" Апатиты 5101310880 17.05.2011 Решение правления (п.5 ч. 2 ст. 55.7)
84 ООО "ЭКО-инжстройпроект" Санкт-Петербург 7810558452 17.05.2011 Решение правления (п.5 ч. 2 ст. 55.7)
85 ООО "Инженерный сервис Северо-Запад" Санкт-Петербург 7811338467 24.05.2011 Добровольный выход (п.1 ч. 1. ст. 55.7)
86 ОАО "Весть" Москва 7725675331 24.05.2011 Добровольный выход (п.1 ч. 1. ст. 55.7)
87 ООО "Солеанс-Сервис" Санкт-Петербург 7810288799 31.05.2011 Решение правления (п.5 ч. 2 ст. 55.7)
88 ООО "Энергоприбор" Санкт-Петербург 7810186807 31.05.2011 Добровольный выход (п.1 ч. 1. ст. 55.7)
89 ООО "Синтез" Норильск 2457046015 07.06.2011 Решение правления (п.5 ч. 2 ст. 55.7)
90 ИП Павленко Александр Викторович Будогощь 470800061946 07.06.2011 Добровольный выход (п.1 ч. 1. ст. 55.7)
91 ООО "ОЗеликСтрой" Норильск 2457062987 14.06.2011 Добровольный выход (п.1 ч. 1. ст. 55.7)
92 ООО "СтройИндустрия" Пенза 5834047968 01.07.2011 Решение общего собрания (п.3 ч.2 ст.55.7)
93 ООО "Технострой" Ярославль 7606070305 01.07.2011 Решение общего собрания (п.3 ч.2 ст.55.7)
94 ООО "Русь" Санкт-Петербург 7804179209 01.07.2011 Решение общего собрания (п.3 ч.2 ст.55.7)
95 ООО "Эмка строй" Санкт-Петербург 7810580458 01.07.2011 Решение общего собрания (п.3 ч.2 ст.55.7)
96 ЗАО "Лугастройтрест" Луга 4710000299 01.07.2011 Решение общего собрания (п.3 ч.2 ст.55.7)
97 ООО "Парус" Москва 7715748911 01.07.2011 Решение общего собрания (п.3 ч.2 ст.55.7)
98 ООО "ТриумфСтройСервис" Санкт-Петербург 7807344651 01.07.2011 Решение общего собрания (п.3 ч.2 ст.55.7)
99 ООО "Прагма" Санкт-Петербург 7816434943 01.07.2011 Решение общего собрания (п.3 ч.2 ст.55.7)
100 ООО "КомплексСтройТехМонтаж" Санкт-Петербург 7806133866 01.07.2011 Решение общего собрания (п.3 ч.2 ст.55.7)
101 ООО "Инженерно-Строительная Фирма "СПб Прогресс плюс" Санкт-Петербург 7811117997 01.07.2011 Решение общего собрания (п.3 ч.2 ст.55.7)
102 ООО "СтройМастер" Куртамыш 4511008952 01.07.2011 Решение общего собрания (п.3 ч.2 ст.55.7)
103 ООО "Бизнесстрой" Ярославль 7602069676 01.07.2011 Решение общего собрания (п.3 ч.2 ст.55.7)
104 ООО "Петрофинстрой" Санкт-Петербург 7805368216 01.07.2011 Решение общего собрания (п.3 ч.2 ст.55.7)
105 ООО "ПРОПЛАСТ" Сегежа 1006009450 01.07.2011 Решение общего собрания (п.3 ч.2 ст.55.7)
106 ИП Хрусталев Валерьян Витальевич Бокситогорск 470100034256 01.07.2011 Решение общего собрания (п.3 ч.2 ст.55.7)
107 ООО "БАЛТСТРОЙ" Санкт-Петербург 7813486904 01.07.2011 Решение общего собрания (п.3 ч.2 ст.55.7)
108 ООО "Управляющая строительная компания Северо-Запад" Санкт-Петербург 7826177220 01.07.2011 Решение общего собрания (п.3 ч.2 ст.55.7)
109 ООО "Строй-Корпус" Санкт-Петербург 7810132907 01.07.2011 Решение общего собрания (п.3 ч.2 ст.55.7)
110 ООО "Строй Град" Санкт-Петербург 7810538304 01.07.2011 Решение общего собрания (п.3 ч.2 ст.55.7)
111 ЗАО "Взлет" Санкт-Петербург 7826013976 01.07.2011 Решение общего собрания (п.3 ч.2 ст.55.7)
112 ООО "Монтаж Ком" Санкт-Петербург 7838449301 01.07.2011 Решение общего собрания (п.3 ч.2 ст.55.7)
113 ООО "РемСтройПуть" Апатиты 5101310512 01.07.2011 Решение общего собрания (п.3 ч.2 ст.55.7)
114 ООО "Галант-Дизайн" Санкт-Петербург 7841399065 01.07.2011 Решение общего собрания (п.3 ч.2 ст.55.7)
115 ООО "Альфа-Индустрия" Санкт-Петербург 7804352534 01.07.2011 Решение общего собрания (п.3 ч.2 ст.55.7)
116 ИП Добышева Любовь Анатольевна Лодейное поле 470900602645 01.07.2011 Решение общего собрания (п.3 ч.2 ст.55.7)
117 ООО "Промстроймонтаж" Санкт-Петербург 7841395215 01.07.2011 Решение общего собрания (п.3 ч.2 ст.55.7)
118 ООО "СевЗапИнвестГруп" Санкт-Петербург 7813335824 01.07.2011 Решение общего собрания (п.3 ч.2 ст.55.7)
119 ООО "Мастерпром" Санкт-Петербург 7802410276 01.07.2011 Решение общего собрания (п.3 ч.2 ст.55.7)
120 ООО "Новые строительные технологии" Вологда 3525233040 05.07.2011 Добровольный выход (п.1 ч. 1. ст. 55.7)
121 ООО "РемПроект" Санкт-Петербург 7841381011 26.07.2011 Добровольный выход (п.1 ч. 1. ст. 55.7)
122 ООО "СтройКонсалтинг" Долгопрудный 7722614429 01.08.2011 Решение общего собрания (п.3 ч.2 ст.55.7)
123 ООО "Управляющая компания Восток" Рыбинск 7610080338 01.08.2011 Решение общего собрания (п.3 ч.2 ст.55.7)
124 ООО "Технологии строительства" Москва 7714807240 01.08.2011 Решение общего собрания (п.3 ч.2 ст.55.7)
125 ООО "Строительная Компания "СОРОС" Санкт-Петербург 7840359743 01.08.2011 Решение общего собрания (п.3 ч.2 ст.55.7)
126 ООО "Ваши Окна" Ярославль 7602043124 01.08.2011 Решение общего собрания (п.3 ч.2 ст.55.7)
127 ООО "КЕРН" Санкт-Петербург 7801375318 01.08.2011 Решение общего собрания (п.3 ч.2 ст.55.7)
128 ООО "СтройПроект "РАЗВИТИЕ" Москва 7743778770 01.08.2011 Решение общего собрания (п.3 ч.2 ст.55.7)
129 ООО "Строй-Опора" Долгопрудный 7705797282 01.08.2011 Решение общего собрания (п.3 ч.2 ст.55.7)
130 ООО "СпецМонтажСервис" Москва 7702734051 01.08.2011 Решение общего собрания (п.3 ч.2 ст.55.7)
131 ООО "Строительная Компания ДТ" Ярославль 7606067447 06.09.2011 Добровольный выход (п.1 ч. 1. ст. 55.7)
132 ООО "Инженерно-строительная компания" Санкт-Петербург 7806420099 06.09.2011 Добровольный выход (п.1 ч. 1. ст. 55.7)
133 МО Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области Тихвин 4715015852 13.09.2011 Добровольный выход (п.1 ч. 1. ст. 55.7)
134 ООО "ПромСтройПроект" Санкт-Петербург 7801476612 13.09.2011 Решение общего собрания (п.3 ч.2 ст.55.7)
135 ООО "СтройКом" Санкт-Петербург 7842442323 13.09.2011 Добровольный выход (п.1 ч. 1. ст. 55.7)
136 ООО "Управление механизации и транспорта" Санкт-Петербург 7801475827 27.09.2011 Добровольный выход (п.1 ч. 1. ст. 55.7)
137 ООО "ТехноСВ" Москва 7719597572 29.09.2011 Решение общего собрания (п.3 ч.2 ст.55.7)
138 ООО "РЕЛЕ" Москва 7719726073 04.10.2011 Добровольный выход (п.1 ч. 1. ст. 55.7)
139 ООО "Жилищное хозяйство" Лодейное поле 4711008646 11.10.2011 Добровольный выход (п.1 ч. 1. ст. 55.7)
140 ООО "Ретро-ВИП" Санкт-Петербург 7841359440 25.10.2011 Добровольный выход (п.1 ч. 1. ст. 55.7)
141 ИП Нагорный Виталий Евгеньевич Сосновый Бор 471400923603 08.11.2011 Добровольный выход (п.1 ч. 1. ст. 55.7)
142 ООО "АНПЗ-Продукт" Тюмень 7203188689 15.11.2011 Добровольный выход (п.1 ч. 1. ст. 55.7)
143 ООО "А-строй СК" Апатиты 5101307301 22.11.2011 Добровольный выход (п.1 ч. 1. ст. 55.7)
144 ООО "Портал" Тихвин 4715019871 29.11.2011 Добровольный выход (п.1 ч. 1. ст. 55.7)
145 ООО "Малоэтажка" Ярославль 7604183350 13.12.2011 Добровольный выход (п.1 ч. 1. ст. 55.7)
146 ООО "Девон" Выборг 4704042220 20.12.2011 Добровольный выход (п.1 ч. 1. ст. 55.7)
147 ООО "СпецСтройАльянс" Ярославль 7604128327 20.12.2011 Добровольный выход (п.1 ч. 1. ст. 55.7)
148 ООО "Стройсервис-2" Рыбинск 7610014600 20.12.2011 Добровольный выход (п.1 ч. 1. ст. 55.7)
149 ООО "Велком" Тихвин 4715000493 27.12.2011 Решение общего собрания (п.4 ч.2 ст. 55.7)
150 ООО "МонолитТехРесурс" Санкт-Петербург 7805461818 27.12.2011 Решение общего собрания (п.3 ч.2 ст. 55.7)
151 ООО "Мицар" Мурманск 5190923660 27.12.2011 Решение общего собрания (п.3 и п.4 ч.2 ст. 55.7)
152 ООО "ЭЛЛАДА" Санкт-Петербург 7810804549 27.12.2011 Решение общего собрания (п.3 ч.2 ст. 55.7)
153 ООО "СЕАН" Ярославль 7602078800 27.12.2011 Решение общего собрания (п.4 ч.2 ст. 55.7)
154 ООО "ИОН +" Ярославль 7603027767 27.12.2011 Решение общего собрания (п.2 ч.2 ст. 55.7)
155 ООО "Диаметр" Санкт-Петербург 7806417064 27.12.2011 Решение общего собрания (п.3 ч.2 ст. 55.7)
156 ООО "ПромЭнергоСистемы" Санкт-Петербург 7802385284 27.12.2011 Решение общего собрания (п.3 ч.2 ст. 55.7)
157 ООО "Строй-Универсал" Нарьян-Мар 2983006218 27.12.2011 Решение общего собрания (п.3 ч.2 ст. 55.7)
158 ООО "СК "Омега" Санкт-Петербург 7802730773 27.12.2011 Решение общего собрания (п.3 ч.2 ст. 55.7)
159 ООО "ПетроСтрой-СевероЗАПАД" Санкт-Петербург 7839350471 27.12.2011 Решение общего собрания (п.2 и п.3 ч.2 ст. 55.7)
160 ООО "Стимул" Санкт-Петербург 7810229634 27.12.2011 Решение общего собрания (п.2 ч.2 ст. 55.7)
161 ООО "Петербургская Инвестиционная Строительная компания" Санкт-Петербург 7842424187 27.12.2011 Решение общего собрания (п.2 и п.3 ч.2 ст. 55.7)
162 ООО "СтройИнвест" Ярославль 7604173827 27.12.2011 Решение общего собрания (п.3 ч.2 ст. 55.7)
163 ООО "Строй-Н" Санкт-Петербург 7839418673 27.12.2011 Решение общего собрания (п.2 ч.2 ст. 55.7)
164 ООО "РосСтройНева" Санкт-Петербург 7842392714 27.12.2011 Решение общего собрания (п.3 ч.2 ст. 55.7)
165 ООО "Терра" Санкт-Петербург 7810481016 27.12.2011 Решение общего собрания (п.2 и п.3 ч.2 ст. 55.7)
166 ООО Торговый Дом "БалтСтройТрест" Санкт-Петербург 7805485689 27.12.2011 Решение общего собрания (п.4 ч.2 ст. 55.7)
167 ООО "Апатит-РемСтрой" Апатиты 5101312510 27.12.2011 Решение общего собрания (п.2 и п.3 ч.2 ст. 55.7)
168 ООО "ИМПЕРИАЛ" Санкт-Петербург 4703076723 27.12.2011 Решение общего собрания, (п.3 и п.4 ч.2 ст. 55.7)
169 ООО "Стройгаз" Кириши 4708018940 27.12.2011 Решение общего собрания (п.2 и п.3 ч.2 ст. 55.7)
170 ООО "АКВАДА" Норильск 2457065385 27.12.2011 Решение общего собрания (п.2 и п.3 ч.2 ст. 55.7)
171 ИП Савин Сергей Владимирович Подпорожье 471100929971 27.12.2011 Решение общего собрания (п.2 и п.3 ч.2 ст. 55.7)
172 ООО "МЕС Инжиниринг" Санкт-Петербург 7810575169 27.12.2011 Решение общего собрания (п.3 и п.4 ч.2 ст. 55.7)
173 ООО "РАУ" Межрегиональной общественной организации инвалидов-ветеранов ВОВ "БЛОКАДНИКИ" Луга 4710022662 27.12.2011 Решение общего собрания (п.2 и п.3 ч.2 ст. 55.7)
174 ООО "Санеста-Строй" Санкт-Петербург 7839404423 27.12.2011 Решение общего собрания (п.2 ч.2 ст. 55.7)
175 ООО "Ленинградский электротехнический завод" Санкт-Петербург 7826721489 27.12.2011 Решение общего собрания (п.2 ч.2 ст. 55.7)
176 ООО "Криотекс" Санкт-Петербург 7807337069 27.12.2011 Решение общего собрания (п.3 ч.2 ст. 55.7)
177 ООО "Артемида" Колпино 7817300452 27.12.2011 Добровольный выход (п.1 ч. 1. ст. 55.7)
178 ООО "Полимер" Любим 7618003790 27.12.2011 Решение общего собрания (п.4 ч.2 ст. 55.7)
179 ООО "Пегас" Рыбинск 7610058100 27.12.2011 Решение общего собрания (п.3 ч.2 ст. 55.7)
180 ООО "ЭнергоСтрой" Санкт-Петербург 7814422205 27.12.2011 Решение общего собрания (п.2 и п.3 ч.2 ст. 55.7)
181 ООО "Производственная база "Ржевка" Санкт-Петербург 7806404731 27.12.2011 Добровольный выход (п.1 ч. 1. ст. 55.7)
182 ООО "СМУ Балтийская Перспектива" Санкт-Петербург 7805414423 27.12.2011 Решение общего собрания (п.3 ч.2 ст. 55.7)
183 ООО "Стройпроект" Санкт-Петербург 7840429990 27.12.2011 Решение общего собрания (п.2 и п.3 ч.2 ст. 55.7)
184 ЗАО "Юнитекс строй" Вологда 3525234886 27.12.2011 Решение общего собрания (п.3 ч.2 ст. 55.7)
185 ООО "ЭкоСтрой" Санкт-Петербург 7816458415 27.12.2011 Решение общего собрания (п.3 ч.2 ст. 55.7)
186 ООО "СТРОЙАУРА" Санкт-Петербург 7816440560 27.12.2011 Решение общего собрания (п.2 ч.2 ст. 55.7)
187 ЗАО "Строительно-монтажная компания-32" Санкт-Петербург 7810637200 27.12.2011 Добровольный выход (п.1. ч.1 ст. 55.7)
188 ООО "СтройКомплекс" Санкт-Петербург 7801521270 27.12.2011 Решение общего собрания (п.3 и п.4 ч.2 ст. 55.7)
189 ООО "Евростройсервис" Ярославль 7605020380 27.12.2011 Решение общего собрания (п.3 ч.2 ст. 55.7)
190 ООО "Ремстрой" Сосновый Бор 4714016910 27.12.2011 Решение общего собрания (п.2 и п.3 ч.2 ст. 55.7)
191 ООО "ВАВИЛОН" Санкт-Петербург 7840364609 27.12.2011 Решение общего собрания (п.2 и п.3 ч.2 ст. 55.7)
192 ООО "Форест-сервис" Санкт-Петербург 7838452061 27.12.2011 Решение общего собрания (п.4 ч.2 ст. 55.7)
193 ООО "СтройПромСервис-Столица" Москва 7724253739 27.12.2011 Решение общего собрания (п.2 и п.3 ч.2 ст. 55.7)
194 ООО "СПЕЦВЗРЫВПРОМ" Выборг 4704062392 27.12.2011 Решение общего собрания (п.3 ч.2 ст. 55.7)
195 ООО Строительная Компания "Престиж" Ярославль 7606077903 27.12.2011 Решение общего собрания (п.3 ч.2 ст. 55.7)
196 ООО "Уралводстрой" Ижевск 1841009148 27.12.2011 Решение общего собрания (п.2 и п.3 ч.2 ст. 55.7)
197 ООО "Виктория" Санкт-Петербург 7813122047 27.12.2011 Решение общего собрания (п.2 и п.3 ч.2 ст. 55.7)
198 ЗАО "Рост-Ярви" Санкт-Петербург 7813189891 27.12.2011 Решение общего собрания (п.2 и п.3 ч.2 ст. 55.7)
199 ООО "Строительно-монтажная компания" Оренбург 5609044518 27.12.2011 Решение общего собрания (п.2 ч.2 ст. 55.7)
200 ЗАО "СК МОБИТЕКС" Вологда 3525201200 27.12.2011 Решение общего собрания (п.3 ч.2 ст. 55.7)
201 ООО "Ремонтно-строительное объединение" Ярославль 7604176465 27.12.2011 Решение общего собрания (п.3 ч.2 ст. 55.7)
202 ООО "КАРТУШ" Санкт-Петербург 7813044984 27.12.2011 Решение общего собрания (п.2 и п.3 ч.2 ст. 55.7)
203 ООО "Инвестиционно-строительная компания "Балтийский регион" Санкт-Петербург 7813373717 27.12.2011 Решение общего собрания (п.2 и п.3 ч.2 ст. 55.7)
204 ООО "АгроСтрой" Кингисепп 7810564086 27.12.2011 Решение общего собрания (п.3 и п.4 ч.2 ст. 55.7)
205 ООО "Промышленное и Гражданское Строительство-Санкт-Петербург" Санкт-Петербург 7814436705 27.12.2011 Решение общего собрания (п.2 и п.3 ч.2 ст. 55.7)
206 ЗАО "СИНТЕЗ КЛС" Москва 7708640441 27.12.2011 Решение общего собрания (п.3 ч.2 ст. 55.7)
207 ООО "ЯрКлимат" Ярославль 7604197955 27.12.2011 Решение общего собрания (п.4 ч.2 ст. 55.7)
208 ООО "Коралл" Норильск 2457067368 27.12.2011 Решение общего собрания (п.2 и п.3 ч.2 ст. 55.7)
209 ООО "Союзпроект" Санкт-Петербург 7838451646 27.12.2011 Решение общего собрания (п.3 ч.2 ст.55.7)
211 ООО "Баутехник" Пушкин 7820314712 27.12.2011 Решение общего собрания (п.2 ч.2 ст. 55.7)
211 ООО "СТРОЙРЕСУРС" Рыбинск 7610086121 27.12.2011 Решение общего собрания (п.2 ч.2 ст. 55.7)
212 ООО "ЗВЕЗДА" Санкт-Петербург 7804449007 27.12.2011 Решение общего собрания (п.4 ч.2 ст. 55.7)
213 ООО "СК "Портик" Санкт-Петербург 7816483813 27.12.2011 Решение общего собрания (п.3 ч.2 ст. 55.7)
214 ООО "ПромСтройПроект" Санкт-Петербург 7810581839 27.12.2011 Решение общего собрания (п.2 ч.2 ст. 55.7)
215 ООО "ТЕМП" Санкт-Петербург 7804378444 27.12.2011 Решение общего собрания (п.2 и п.3 ч.2 ст. 55.7)
216 ООО "Промсинтез" Санкт-Петербург 7802413407 27.12.2011 Решение общего собрания (п.2 и п.3 ч.2 ст. 55.7)
